Esta lista es para parear nombres con apodos. Son parte de la investigación sobre los apodos de Salinas realizada por el compueblano Ramón Castaing. La lista incluye personas de ayer y de hoy a los cuales guardamos mucho respeto.
Estamos retando memoria y el conocimiento de nuestros compueblanos para que lleven a cabo este pareo, a ver que porciento de acierto logran nuestros lectores.
Abajo hay dos columnas, una de nombres identificados con un número y otra de apodos identificados con letras. Examine ambas listas y combine el número correspondiente al nombre real con las letras del apodo que entiende le corresponde.
Ejemplo: 10E
Haga su ejercicio y confróntelo con la clave que se ofrecerá dentro de varios días.
| Núm. | Nombre real | Núm. | Apodo |
| 1 | Francisca Vélez | A | Pa |
| 2 | Teresa Jiménez | B | Chachi |
| 3 | Ana Maldonado | C | Babé |
| 4 | Libertad González | D | La mejicana |
| 5 | Mérida Bermúdez | E | Peligro |
| 6 | Gloria Rosario | F | La Coneja |
| 7 | Ivette Milagros Rodríguez | G | La Foca |
| 8 | Carlos Campo | H | Mingo el Cabro |
| 9 | Carlos Ortiz | I | Uvi |
| 10 | Eliseo Rivera | J | Panón |
| 11 | Francisco Rivas Franco | K | Paca La Osa |
| 12 | Juan Bautista de Jesús | L | Manuela |
| 13 | Domingo Ortiz | M | Mata Cuatro |
| 14 | Félix Martínez Milán | N | Charango |
| 15 | Israel Rivera López | O | Toño el Cabro |
| 16 | Reinaldo Martínez Merced | P | Toñito |
| 17 | Nelson Martínez | Q | Neri |
| 18 | Alfonzo Lleras | R | Cheche |
| 19 | Luis Ernesto Colon Reyes | S | Wampo |
| 20 | José Rivera | T | Ana Sobaco |
| 21 | Julio González | U | Yuyin |
| 21 | Jaime Rodríguez | V | Chévere |
| 23 | Antonio Ortiz | W | Tito Cuto |
| 24 | Ariel Ortiz | X | Flaco |
| 25 | José E. Jiménez | Y | Guillo el Mono |
| 26 | Robinson Melero | Z | El León |
| 27 | Ramón Vega | AA | Fonzo Refuerzo |
| 28 | Freddy González | BA | Cascajo |
| 29 | José Luis Rivera | CA | Rey Cholito |
| 30 | Iván Rivera | DA | Chiqui |
| 31 | Andrés Malavé | EA | Veguita |
| 32 | Antonio Rodríguez Mateo | FA | Bin |
| 33 | Domingo Santiago Porrata | GA | Tres bolitas |
| 34 | Julio Luis Valentín Colon | HA | El Mulito |
| 35 | Antonio Federico Vázquez Ponce | IA | Pepe el Mulo |
| 36 | Tomas Gómez | JA | Sanito |
| 37 | Julio Enrique Rosa | KA | Cubeta |
| 38 | Guillermo Moreno | LA | Agapito |
| 39 | Manuel Santiago | MA | Monkey |
| 40 | Luis Alberto Martínez | NA | Ariel el Cabro |
| 41 | Maximiliano Reyes | OA | Cheguí Velorio |
| 42 | Luis Antonio Cintrón de la Cruz | PA | Fi |
| 43 | Víctor Ponce Casting | QA | Chuchín |
| 44 | Antonio Padilla Torres | RA | Lulo |
| 45 | Juan Subirá Sánchez | SA | Tolón |
| 46 | Generoso Rodríguez | TA | El Gigante |
| 47 | Cruz Ortiz | UA | Freddy Araña |
