Este es el resultado del pareo solicitado el pasado 20 de junio de 2011. Es esta ocasión se indica el apodo correcto de las personas incluidas en la lista. Reiteramos nuesto mayor respeto y cariño a las personas mencionadas y a sus familiares.
| Núm. | Nombre real | Clave | Apodo |
| 1 | Francisca Vélez | K | Paca la Osa |
| 2 | Teresa Jiménez | G | La Foca |
| 3 | Ana Maldonado | T | Ana Sobaco |
| 4 | Libertad González | D | La Mejicana |
| 5 | Mérida Bermúdez | F | La Coneja |
| 6 | Gloria Rosario | DA | Chiqui |
| 7 | Ivette Milagros Rodríguez | C | Babé |
| 8 | Carlos Campo | L | Manuela |
| 9 | Carlos Ortiz | M | Mata Cuatro |
| 10 | Eliseo Rivera | E | Peligro |
| 11 | Francisco Rivas Franco | V | Chévere |
| 12 | Juan Bautista de Jesús | J | Panón |
| 13 | Domingo Ortiz | H | Mingo el Cabro |
| 14 | Félix Martínez Milán | Q | Nerí |
| 15 | Israel Rivera López | X | Flaco |
| 16 | Reinaldo Martínez Merced | CA | Rey Cholito |
| 17 | Nelson Martínez | Z | El León |
| 18 | Alfonzo Lleras | AA | Fonzo refuerzo |
| 19 | Luis Ernesto Colon Reyes | N | Charango |
| 20 | José Rivera | IA | Pepe el Mulo |
| 21 | Julio González | HA | El Mulito |
| 21 | Jaime Rodríguez | GA | Tres bolitas |
| 23 | Antonio Ortiz Torres | O | Toño el Cabro |
| 24 | Ariel Ortiz Torres | NA | Ariel el Cabro |
| 25 | José E. Jiménez | S | Wampo |
| 26 | Robinson Melero | I | Uvi |
| 27 | Ramón Vega | EA | Veguita |
| 28 | Freddy González | UA | Freddy Araña |
| 29 | José Luis Rivera | OA | Chegüí Velorio |
| 30 | Iván Rivera | TA | El Gigante |
| 31 | Andrés Malavé | A | Pa |
| 32 | Antonio Rodríguez Mateo | RA | Lulo |
| 33 | Domingo Santiago Porrata | QA | Chuchín |
| 34 | Julio Luis Valentín Colón | U | Yuyin |
| 35 | Antonio Federico Vázquez Ponce | P | Toñito |
| 36 | Tomas Gómez | W | Tito Cuto |
| 37 | Julio Enrique Rosa | SA | Tolón |
| 38 | Guillermo Moreno | Y | Guillo el Mono |
| 39 | Manuel Santiago | KA | Cubeta |
| 40 | Luis Alberto Martínez | PA | Fi |
| 41 | Maximiliano Reyes | JA | Sanito |
| 42 | Luis Tiburcio de la Cruz | FA | Bin |
| 43 | Víctor Ponce Castaing | LA | Agapito |
| 44 | Antonio Padilla Torres | MA | Monkey |
| 45 | Juan Subirá Sánchez | BA | Cascajo |
| 46 | Generoso Rodríguez | B | Chachi |
| 47 | Cruz Ortiz | R | Cheche |
Entiendo que la aclaración que hace Josué es confiable. Quién es entonces Luis Antonio Cintrón. Porque surge ese apellido Cintron atribuido a Bin. Como se llaman los hermanos de Bin. Triburcio es un nombre importante en el pasado de esa familia de Talas Viejas.
Bin no se llama Luis Antonio Cintron. Se llama Luis Tiburcio de la Cruz